Callaway MAVRIK Driver - Fantastisk driver med helt ny udviklings-teknologi!
Callaway´s ingenører har anvendt kunstig intelligens i.fm. med udviklingen af den nye MAVRIK driver. Det har betydet en radikal ændring indvendigt bag slagfladen, ny aerodynamik, der altsammen optimerer energi-overførselen og hastigheden, uanset hvor du rammer den.
Callaway MAVRIK Driveren anvender fortsat Jail-break teknologien, som er 2 "tremmer" der er placeret lige bag slagfladen som stabiliserer køllehovedet og derved overfører mere kraft til bolden. Der er anvendt ny high strength FS2S titanium, der vejer 6 gram mindre end det tidligere anvendte.
MAVRIK Driveren er produceret med Cyclone Aero Shape - en ny hovedform der generer højere hastighed og som reducerer drag i driveren.
Endeligt er det muligt at justere boldens flugt med vægte og justerbare hoved-positioner.
Vi anbefaler Callaway MAVRIK driveren til spillere med hcp. 0 - 36. MAVRIK MAX leveres med 5 forskellige skafter. Angiv hvilket skaft i.fm bestillingen.
Mens MAVRIK Driver Product Specs
Model | Loft | Availability | Standard Length | Lie | CC | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
9° | Adjustable (8°-11°) | RH / LH | 45.75" | 58.00° (Adjustable) | 460 | D2 |
10.5° | Adjustable (9.5°-12.5°) | RH / LH | 45.75" | 58.00° (Adjustable) | 460 | D2 |
12° | Adjustable (11°-14°) | RH Only | 45.75" | 58.00° (Adjustable) | 460 | D2 |
Aldila Rogue White 130 MSI 60 Graphite
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Aldila | Regular | 63 | low-mid | high |
Aldila | Stiff | 66 | low-mid | high |
Aldila | X-Stiff | 68 | low-mid | high |
Aldila Rogue White 130 MSI 70 Graphite
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Aldila | Regular | 69 | low-mid | mid |
Aldila | Stiff | 73 | low-mid | high |
Aldila | X-Stiff | 76 | low-mid | high |
Project X EvenFlow Riptide 50 Graphite
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Project X | Light | 51 | mid | mid |
Project X | Regular | 51 | mid | mid |
Project X | Stiff | 51 | mid | mid |
Project X EvenFlow Riptide 60 Graphite
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Project X | Light | 61 | mid | mid |
Project X | Regular | 61 | mid | mid |
Project X | Stiff | 61 | mid | mid |
Project X | X-Stiff | 61 | mid | mid |
UST Mamiya Helium Black 4 Graphite
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
UST Mamiya | Light | 44 | high | low-mid |
UST Mamiya | Regular | 45 | high | low-mid |
Kommentarer 0
Hvis du logger ind, kan du dele anmeldelser om dette produkt med andre brugere.
Log ind