Demo Cobra OPTM X Driver
2.579,40 DKK
Produkt varianter
|
Loft: 9 graders loft Flex: Stiff flex Model/Varenr.: DCGOXHD |
2.579,40 DKK
|
|
Loft: 10.5 graders loft Flex: Stiff flex Model/Varenr.: DCGOXHD |
2.579,40 DKK
|
Beskrivelse
Flotte demokøller fra vores indendørs fittingstudier. Stand 9 ud af 10 mulige. ( 10 er fabriksnye )
OPTM X Driver – den perfekte balance mellem fart, præcision og stabilitet
OPTM X Driver er udviklet til at levere en optimal balance mellem boldhastighed, præcision og stabilitet. Med optimeret MOI (Moment of Inertia) og POI (Products of Inertia) i et let større køllehoved end LS-modellen, giver X-driveren øget selvtillid ved adressering og ensartet performance over hele slagfladen.
OPTM X Driver tilbydes i en kortere 44,50” Tour Length-opbygning, som kan give bedre kontrol og mere konsekvente træf – uden at gå på kompromis med hastighed. Driveren har et lavspin, symmetrisk design, der er konstrueret til at kombinere fart, nøjagtighed og tilgivelse. Ved hjælp af avanceret computer teknologi er vægtplaceringen optimeret for at reducere sidespin og levere maksimal boldhastighed samt stabil og gentagelig performance.
OPTM driveren benytter strategisk formgivning og vægtplacering for at minimere Products of Inertia (POI) – et mål for køllens modstand mod vrid på tværs af flere akser. Resultatet er mindre sidespin, mindre spredning, højere præcision og flere ramte fairways.
Med FutureFit33™ får du 33 justeringsmuligheder for loft og lie, så boldflugten kan finjusteres til dit sving. Justér ±2 grader i alle retninger for bedre længde og kontrol, mens SMARTPAD® sikrer, at slagfladen forbliver square i alle indstillinger.
Et oplagt valg for spilleren, der ønsker tour-inspireret kontrol kombineret med fart, stabilitet og tilgivelse. Vi anbefaler driveren til spillere med +Hcp-36.
| LOFT | LOFT RANGE (FF33) ±2° | STD LIE | LIE RANGE (FF33) ±2° | VOLUME | LENGTH | SWING WEIGHT | RH/LH | GRAPHITE FLEX/SHAFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0° | 7.0° - 11.0° | 57.0° | 55.0° - 59.0° | 460.0 cc | 45.50" | D3 (Denali & Dark Waves Red) D4 (Dark Waves Blue) D5 (Dark Waves White) |
RH/LH* | X, S - MCA Kai'li Dark Waves White 60 S, R - MCA Kai'li Dark Waves Blue 60 S - Project X Denali Black Frost 60 |
| 10.5° | 8.5° - 12.5° | 58.0° | 56.0° - 60.0° | 460.0 cc | 45.50" | D3 (Denali & Dark Waves Red) D4 (Dark Waves Blue) D5 (Dark Waves White) |
RH | S - MCA Kai'li Dark Waves White 60 S, R - MCA Kai'li Dark Waves Blue 60 S, R - Project X Denali Blue 60 Frost CB 60 R, A - MCA Kai'li Dark Waves Red 50 |
| 10.5° | 8.5° - 12.5° | 58.0° | 56.0° - 60.0° | 460.0 cc | 45.50" | D3 (Denali & Dark Waves Red) D4 (Dark Waves Blue) D5 (Dark Waves White) |
LH* | S - MCA Kai'li Dark Waves White 60 S, R - MCA Kai'li Dark Waves Blue 60 S, R - Project X Denali Blue 60 Frost CB 60 A - MCA Kai'li Dark Waves Red 50 |

| FLEX | WEIGHT | LAUNCH | SPIN | TIP |
|---|---|---|---|---|
| X | 69g | LOW | MID-LOW | 0.335 |
| S | 68g | LOW | MID-LOW | 0.335 |

| FLEX | WEIGHT | LAUNCH | SPIN | TIP |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5g | MID | MID | 0.335 |
| R | 64.5g | MID | MID | 0.335 |

| FLEX | WEIGHT | LAUNCH | SPIN | TIP |
|---|---|---|---|---|
| R | 53.5g | MID-HIGH | MID-HIGH | 0.335 |
| A | 51.5g | MID-HIGH | MID-HIGH | 0.335 |

| FLEX | WEIGHT | LAUNCH | SPIN | TIP |
|---|---|---|---|---|
| X | 68.5g | LOW | LOW | 0.335 |
| S | 67g | LOW | LOW | 0.335 |
SuperStroke Crossline 360 Black STD 60R

Specifikationer
| Kategori |
Herrer |
| Type |
Driver |